
CLAVES PARA USO DE RADIO BANDA "CB"
| 001 | RECIBIENDO MAL | 046 | AYUDA AUTOMOVILISTICA |
| 002 | RECIBIENDO BIEN | 047 | INDIVIDUO PELIGROSO |
| 003 | ALTO A TRANSMISION | 048 | PRENSA |
| 004 | AFIRMATIVO | 049 | FUGA |
| 005 | RELEVAR MENSAJE | 050 | BREAK (EMERGENCIA) |
| 006 | CANAL OCUPADO | 051 | PEDIR AUXILIO |
| 007 | FUERA DEL AIRE | 052 | PERSONAS EXT.ESCUCHANDO |
| 008 | EN EL AIRE | 053 | CONTACTO CON |
| 009 | REPETIR MENSAJE | 054 | ARMA |
| 010 | TRNSMISION COMPLETA | 055 | AUTOMOVIL |
| 011 | HABLANDO RAPIDO | 056 | FALSA ALRMA |
| 012 | VISITAS PRESENTES | 057 | TURISTA |
| 013 | REPORTE DEL TIEMPO | 058 | NO NOVEDAD |
| 014 | CERVEZA | 059 | NOVEDAD IMPORTANTE |
| 015 | MENSAJE FALSO | 060 | EL PROXIMO MENSAJE CON NUMERO |
| 016 | RECOGER EN | 061 | ENFERMO |
| 017 | ASUNTO URGENTE | 062 | NO ENTIENDO, USAR TELEFONO |
| 018 | ALGO PARA MI | 063 | PREPARENSE PARA TOMAR NOTA |
| 019 | NO HAY MENSAJE | 064 | CONVOY EN DIRECCION A |
| 020 | UBICACION | 067 | TODAS LAS UNIDADES ATENTAS |
| 021 | LLAMAR POR TEL.. | 070 | FUEGO EN |
| 022 | REPORTARSE EN PERSONA | 071 | TRANSMISION EN SECUENCIA |
| 023 | AL PENDIENTE | 072 | ANTENA |
| 024 | MISION TERMINADA | 073 | TRAMPA DE ALTA VELOCIDAD |
| 025 | TIENES CONTACTO ? | 074 | NEGATIVO |
| 026 | CANCELAR ULTIMA INF. | 075 | CAUSANDO INTERFERENCIA |
| 027 | ME VOY AL CANAL | 077 | CONTACTO NEGATIVO |
| 028 | IDENTIFIQUE ESTACION | 081 | RESERVE HABITACION EN HOTEL |
| 029 | EXCEDIENDO LIMITE TRANSMISI. | 082 | RESERVE HABITACION EN CASA ASIS. |
| 030 | MAL USO DEL C.B. | 083 | ESPOSA Y/O |
| 031 | REFERENTE AL ASUNTO | 084 | TELEFONO |
| 032 | PROBANDO C.B. RADIO | 085 | DOMICILIO |
| 033 | EMERGENCIA | 089 | C.B. TECNICO EN 8, CANAL.... |
| 034 | PROBLEMAS NECESITO AYUDA | 090 | CAUSANDO INTERFERENCIA |
| 035 | INFORMACION CONFIDENCIAL | 091 | ACERCARSE AL MICROFONO |
| 036 | HORA EXACTA | 092 | HAY QUE REVISAR EL C.B. |
| 037 | NECESITO GRUA | 093 | PRUEBA DE FRECUENCIA |
| 038 | AMBULANCIA | 094 | DAME UN CONTEO |
| 039 | ME DIO MENSAJE | 095 | CARGA SIN MODULAR (5 SEGUNDOS) |
| 040 | ASUNTO | 100 | TIEMPO LIBRE |
| 041 | CAMBIE AL CANAL | 200 | POLICIA |
| 042 | ACCIDENTE DE TRAFICO | 201 | TRANSITO |
| 043 | TRAFICO CONGES. EN | 202 | BOMBEROS |
| 044 | CON MENSAJE | 400 | TRABAJO |
CLAVES COMISION NACIONAL DE EMERGENCIA
| 01 | RUTINA | 28 | VEHICULO |
| 02 | DESTINO | 29 | PIDE MEDICO |
| 03 | EMERGENCIA | 30 | AGENTE DE LA MP |
| 04 | NEGACION DE ORDEN | 31 | RECIBIENDO DIFICILMENTE |
| 05 | SECTOR VIGILADO | 32 | RECIBIENDO BIEN |
| 06 | FUERA PARA VIGILAR | 33 | REPITA MENSAJE |
| 07 | FUERA PARA COMER | 34 | SUSPENDA TRASMISION |
| 08 | FALSA ALARMA | 35 | ORDENES CUMPLIDAS |
| 09 | SIERRE DE SECTOR | 36 | TRASMISION MUY RAPIDA |
| 10 | RENDIR NOVEDADES | 37 | PERSONAS ESCUCHANDO |
| 11 | APAGAR USAR EL RADIO | 38 | ESCOLTA |
| 12 | LUGAR, UBICACION, DOMICILIO | 39 | TELEFONO |
| 13 | PEDIR AUXILIO | 40 | MENSAJE, ORDEN, NOVEDAD |
| 14 | PEDIR AYUDA | 41 | CONTACTO |
| 15 | CARGA DE COMBUSTIBLE | 42 | ANTECEDENTES O DATOS TOMADOS |
| 16 | DISTURBIO DE LA PAZ PUBLICA | 43 | OPERANDO CARRO PATRULLA |
| 17 | FUGA DE CONDUCTOR | 44 | COMANDANCIA (CENTRAL) |
| 18 | ABANDONO DE VEHICULO | 45 | LESIONADO, UNIDAD DESCOMPUESTA |
| 19 | ACCIDENTE (SANGRE) | 46 | CONGESTION DE TRANSITO |
| 20 | PRENSA | 47 | RELACION PUBLICA |
| 21 | AMBULANCIA | 48 | CUSTODIANDO VEHICULO |
| 22 | BOMBEROS | 49 | PROBLEMAS CON AUTORIDAD |
| 23 | GRUA | 50 | IMPARTIENDO AUXILIO |
| 24 | DETENIDO | 51 | MUERTO |
| 25 | POLICIA Y TRANSITO | 52 | CUSTODIANDO PERSONA |
| 26 | CAMION DE CARGA | 53 | AFIRMATIVO |
| 27 | OMNIBUS | 54 | PENDIENTE |
CODIGO "Q"
| QAP | STANDBY | QTC | RELEVAR MENSAJE |
| QRA | NOMBRE | QTH | UBICACIONO DOMICILIO |
| QRH | VARIANDO FRECUENCIA | QTR | HORA EXACTA |
| QRI | TONO DE TRANSMISION | QCQ | LLAMA DAGENERAL......A CUALQUIER |
| QRK | INTELIGIBILIDAD DE SEŅAL | QSY | CAMBIAR AL CANAL.... |
| QRL | NO INTERFERIR PORFAVOR | QRN | INTERFERENCIA DE ESTATICA |
| QRM | INTERFERENCIA DE OTRA ESTACION | QRO | INCREMENTO DE LA POTENCIA |
| QSB | DESBANECIMIENTO DE LA SEŅAL | QRP | DISMINUCION DE LA POTENCIA |
| QSD | SEŅAL ENTRECORTADA | QRQ | TRASMITIR MAS RAPIDO |
| QSL | RECIBE ACUSE DE RECIBO | QRS | TRASMITIR MAS DESPACIO |
| QSO | COMUNICADO, CONTACTO | QRT | TRASMISION TERMINADA |
| QSP | RETRANSMITIRA... | QRV | ESTAR LISTO PARA... |
| QRL | CANAL OCUPADO | QRX | ESPERAR |
| QRZ | IDENTIDAD DE ESTACION | QRZ | ESTAR A LA ESCUCHA |
| QSM | REPETIR MENSAJE | QSA | INTENSIDAD DE SEŅAL |
CODIGO FONETICO INTERNACIONAL
| A | ALFA | N | NOVEMBER |
| B | BRAVO | O | OSCAR |
| C | CHARLY | P | PAPA |
| D | DELTA | Q | QUEBEC |
| E | ECO | R | ROMEO |
| F | FOXTROT | S | SIERRA |
| G | GOLF | T | TANGO |
| H | HOTEL | U | UNIFORM |
| I | INDIA | V | VICTOR |
| J | JULIETT | W | WHISKEY |
| K | KILO | X | X-RAY |
| L | LIMA | Y | YANKEE |
| M | MIKE | Z | ZULU |